Administrador
Último login:
Escolha o kit. Domine o Feast. Chegue à arena final.
Histórico parcialmente registrado: só aparecem as métricas que já têm cobertura.
| Nome | Escolhas | Vitórias | Win rate |
|---|---|---|---|
| Poseidon | 11 | 6 | 54,5% |
| Glutao | 9 | 2 | 22,2% |
| Archer | 8 | 7 | 87,5% |
| Singularity | 4 | 1 | 25% |
| Flicker | 2 | 0 | 0% |
| Nome | Escolhas | Vitórias | Win rate |
|---|---|---|---|
| Gambler | 1 | 0 | 0% |
| Redstoner | 1 | 0 | 0% |
| Nome | Escolhas | Vitórias | Win rate |
|---|---|---|---|
| Minifeast Tracker | 15 | 8 | 53,3% |
| Viking | 11 | 5 | 45,5% |
| Hearty | 3 | 1 | 33,3% |
| Thorns | 2 | 2 | 100% |
| Berserker | 2 | 0 | 0% |
| Nome | Escolhas | Vitórias | Win rate |
|---|---|---|---|
| Shrinker | 1 | 0 | 0% |
| Swift | 1 | 0 | 0% |
| Vampire | 1 | 0 | 0% |
Pelo kit que você usava no abate.
| Dom | 9 |
|---|---|
| Seg | 6 |
| Ter | 0 |
| Qua | 8 |
| Qui | 5 |
| Sex | 4 |
| Sáb | 13 |
| 0h | 5 |
|---|---|
| 1h | 0 |
| 2h | 0 |
| 3h | 0 |
| 4h | 0 |
| 5h | 0 |
| 6h | 0 |
| 7h | 0 |
| 8h | 3 |
| 9h | 3 |
| 10h | 4 |
| 11h | 0 |
| 12h | 2 |
| 13h | 2 |
| 14h | 3 |
| 15h | 0 |
| 16h | 3 |
| 17h | 2 |
| 18h | 0 |
| 19h | 0 |
| 20h | 0 |
| 21h | 10 |
| 22h | 2 |
| 23h | 6 |
Com base em 15 partidas registradas.