Administrador
Último login:
Sobreviva. Equipe-se. Seja o último.
Histórico parcialmente registrado: só aparecem as métricas que já têm cobertura.
| Dom | 9 |
|---|---|
| Seg | 3 |
| Ter | 7 |
| Qua | 6 |
| Qui | 10 |
| Sex | 5 |
| Sáb | 2 |
| 0h | 0 |
|---|---|
| 1h | 1 |
| 2h | 4 |
| 3h | 0 |
| 4h | 0 |
| 5h | 0 |
| 6h | 1 |
| 7h | 2 |
| 8h | 0 |
| 9h | 0 |
| 10h | 3 |
| 11h | 0 |
| 12h | 2 |
| 13h | 2 |
| 14h | 4 |
| 15h | 2 |
| 16h | 2 |
| 17h | 0 |
| 18h | 0 |
| 19h | 1 |
| 20h | 6 |
| 21h | 10 |
| 22h | 2 |
| 23h | 0 |
Com base em 32 partidas registradas.