Registros disciplinares da rede, com motivo, data e expiração quando aplicável. Horários de Brasília.
Registros disciplinares da rede, com motivo, data e expiração quando aplicável. Horários de Brasília.
15 registros públicos nas últimas 24 horas.
| Jogador | Tipo | Status | Data | Motivo | Expira em |
|---|---|---|---|---|---|
| Expulsão | Aplicada | a | |||
| Silenciamento | Revogada | Escalonamento automático: 7 avisos | |||
| Advertência | Ativa | a | Sem expiração | ||
| Silenciamento | Revogada | Escalonamento automático: 6 avisos | |||
| Advertência | Ativa | a | Sem expiração | ||
| Banimento | Revogada | x | Sem expiração | ||
| Expulsão | Aplicada | a | |||
| Banimento | Revogada | a | Sem expiração | ||
| Silenciamento | Revogada | Escalonamento automático: 5 avisos | |||
| Advertência | Ativa | a | Sem expiração | ||
| Silenciamento | Revogada | Escalonamento automático: 3 avisos | |||
| Advertência | Ativa | a | Sem expiração | ||
| Banimento | Revogada | a | Sem expiração | ||
| Expulsão | Aplicada | a | |||
| Silenciamento | Revogada | a | Sem expiração |
a
Expulsão · · Expira emEscalonamento automático: 7 avisos
Silenciamento · · Expira ema
Advertência · · Sem expiraçãoEscalonamento automático: 6 avisos
Silenciamento · · Expira ema
Advertência · · Sem expiraçãox
Banimento · · Sem expiraçãoa
Expulsão · · Expira ema
Banimento · · Sem expiraçãoEscalonamento automático: 5 avisos
Silenciamento · · Expira ema
Advertência · · Sem expiraçãoEscalonamento automático: 3 avisos
Silenciamento · · Expira ema
Advertência · · Sem expiraçãoa
Banimento · · Sem expiraçãoa
Expulsão · · Expira ema
Silenciamento · · Sem expiraçãoSó aparecem motivo, data e expiração públicos. Dados administrativos e técnicos permanecem privados.