Jogador
Último login:
Total registrado: 13:01
Alguns períodos ainda não têm cobertura completa; o total soma só o tempo coletado.
Coleta iniciada em 18 de out. de 2026, 15:19 BRT.
| Dom | 1 |
|---|---|
| Seg | 0 |
| Ter | 0 |
| Qua | 0 |
| Qui | 0 |
| Sex | 0 |
| Sáb | 0 |
| 0h | 0 |
|---|---|
| 1h | 0 |
| 2h | 0 |
| 3h | 0 |
| 4h | 0 |
| 5h | 0 |
| 6h | 0 |
| 7h | 0 |
| 8h | 0 |
| 9h | 0 |
| 10h | 0 |
| 11h | 0 |
| 12h | 0 |
| 13h | 0 |
| 14h | 0 |
| 15h | 0 |
| 16h | 0 |
| 17h | 0 |
| 18h | 1 |
| 19h | 0 |
| 20h | 0 |
| 21h | 0 |
| 22h | 0 |
| 23h | 0 |
Nenhuma punição públicaVer histórico disciplinar
Ainda não há confrontos suficientes para apontar rivais.