Jogador
Último login:
Sobreviva. Equipe-se. Seja o último.
Histórico parcialmente registrado: só aparecem as métricas que já têm cobertura.
| Dom | 3 |
|---|---|
| Seg | 0 |
| Ter | 0 |
| Qua | 0 |
| Qui | 0 |
| Sex | 0 |
| Sáb | 0 |
| 0h | 0 |
|---|---|
| 1h | 0 |
| 2h | 0 |
| 3h | 0 |
| 4h | 0 |
| 5h | 0 |
| 6h | 0 |
| 7h | 0 |
| 8h | 0 |
| 9h | 0 |
| 10h | 0 |
| 11h | 0 |
| 12h | 0 |
| 13h | 0 |
| 14h | 0 |
| 15h | 3 |
| 16h | 0 |
| 17h | 0 |
| 18h | 0 |
| 19h | 0 |
| 20h | 0 |
| 21h | 0 |
| 22h | 0 |
| 23h | 0 |
Com base em 1 partida registrada.