Administrador
Último login:
Explore. Colete. Feche a cartela.
Objetivos do time somam as conclusões de toda a equipe. Coletas pessoais contam só as suas, quando a autoria foi registrada.
| Dom | 0 |
|---|---|
| Seg | 1 |
| Ter | 0 |
| Qua | 3 |
| Qui | 0 |
| Sex | 0 |
| Sáb | 3 |
| 0h | 0 |
|---|---|
| 1h | 2 |
| 2h | 2 |
| 3h | 0 |
| 4h | 0 |
| 5h | 0 |
| 6h | 0 |
| 7h | 0 |
| 8h | 0 |
| 9h | 0 |
| 10h | 0 |
| 11h | 0 |
| 12h | 1 |
| 13h | 0 |
| 14h | 0 |
| 15h | 0 |
| 16h | 0 |
| 17h | 0 |
| 18h | 0 |
| 19h | 0 |
| 20h | 0 |
| 21h | 0 |
| 22h | 1 |
| 23h | 1 |
Com base em 6 partidas registradas.