31 de out. de 2026, 12:21 · Finalizada · Sem temporada
Os fatos mais importantes calculados com os dados públicos disponíveis.
1 eliminações da equipe campeã
Sem cobertura de combate
Sem cobertura de combate
Sem cobertura de dano
Placar oficial emitido pelo Battle Royale, preservando o roster inicial.
| Posição | Equipe | Jogadores | Eliminações | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Equipe br40 | Não identificados | 1 | Vencedora |
| #2 | Equipe br83 | Não identificados | 3 | Eliminada |
| #3 | Equipe br54 | Não identificados | 2 | Eliminada |
| #4 | Equipe br70 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #5 | Equipe br64 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #6 | Equipe br48 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #7 | Equipe br96 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #8 | Equipe br86 | Não identificados | 2 | Eliminada |
| #9 | Equipe br71 | Não identificados | 2 | Eliminada |
| #10 | Equipe br67 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #11 | Equipe br26 | Não identificados | 3 | Eliminada |
| #12 | Equipe br17 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #13 | Equipe br06 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #14 | Equipe br05 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #15 | Equipe br53 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #16 | Equipe br14 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #17 | Equipe br89 | Não identificados | 2 | Eliminada |
| #18 | Equipe br02 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #19 | Equipe br59 | Não identificados | 2 | Eliminada |
| #20 | Equipe br88 | Não identificados | 2 | Eliminada |
| #21 | Equipe br84 | Não identificados | 2 | Eliminada |
| #22 | Equipe br18 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #23 | Equipe br09 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #24 | Equipe br13 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #25 | Equipe br27 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #26 | Equipe br21 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #27 | Equipe br08 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #28 | Equipe br15 | Não identificados | 4 | Eliminada |
| #29 | Equipe br57 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #30 | Equipe br16 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #31 | Equipe br12 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #32 | Equipe br04 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #33 | Equipe br11 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #34 | Equipe br20 | Não identificados | 3 | Eliminada |
| #35 | Equipe br92 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #36 | Equipe br72 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #37 | Equipe br07 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #38 | Equipe br100 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #39 | Equipe br82 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #40 | Equipe br98 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #41 | Equipe br69 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #42 | Equipe br65 | Não identificados | 2 | Eliminada |
| #43 | Equipe br95 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #44 | Equipe br94 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #45 | Equipe br97 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #46 | Equipe br23 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #47 | Equipe br42 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #48 | Equipe br81 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #49 | Equipe br77 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #50 | Equipe br28 | Não identificados | 2 | Eliminada |
| #51 | Equipe br25 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #52 | Equipe br36 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #53 | Equipe br29 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #54 | Equipe br37 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #55 | Equipe br35 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #56 | Equipe br33 | Não identificados | 3 | Eliminada |
| #57 | Equipe br32 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #58 | Equipe br34 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #59 | Equipe br63 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #60 | Equipe br39 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #61 | Equipe br22 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #62 | Equipe br58 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #63 | Equipe br24 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #64 | Equipe br31 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #65 | Equipe br30 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #66 | Equipe br43 | Não identificados | 2 | Eliminada |
| #67 | Equipe br44 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #68 | Equipe br41 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #69 | Equipe br56 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #70 | Equipe br51 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #71 | Equipe br45 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #72 | Equipe br99 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #73 | Equipe br46 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #74 | Equipe br50 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #75 | Equipe br49 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #76 | Equipe br52 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #77 | Equipe br93 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #78 | Equipe br79 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #79 | Equipe br62 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #80 | Equipe br85 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #81 | Equipe br74 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #82 | Equipe br61 | Não identificados | 1 | Eliminada |
| #83 | Equipe br38 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #84 | Equipe br66 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #85 | Equipe br75 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #86 | Equipe br91 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #87 | Equipe br03 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #88 | Equipe br10 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #89 | Equipe br68 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #90 | Equipe br01 | 0 | Eliminada | |
| #91 | Equipe br78 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #92 | Equipe br55 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #93 | Equipe br47 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #94 | Equipe br80 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #95 | Equipe br90 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #96 | Equipe br76 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #97 | Equipe br87 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #98 | Equipe br19 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #99 | Equipe br73 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #100 | Equipe br60 | Não identificados | 0 | Eliminada |
Não há eventos de combate detalhados registrados nesta partida.
Combate, sobrevivência e exploração de cada participante.
| Posição | Jogador | K/D/A | Dano | Sobrevivência | Baús | Itens | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #90 | 0 / 1 / 0 | 0 / 40 | 05:59 | 0 | 132 | 991 blocos |
Fechamento da borda, jogadores vivos, supply drops e confronto final.
Causa: fall.
Transferências inferidas: 0 recebidas e 0 enviadas. A correlação não representa uma troca confirmada.