18 de out. de 2026, 16:07 · Finalizada · Sem temporada
Os fatos mais importantes calculados com os dados públicos disponíveis.
0 eliminações da equipe campeã
Sem cobertura de combate
Sem cobertura de combate
Sem cobertura de dano
Placar oficial emitido pelo Battle Royale, preservando o roster inicial.
| Posição | Equipe | Jogadores | Eliminações | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Equipe br01 | 0 | Eliminada | |
| #2 | Equipe br02 | 0 | Eliminada | |
| #3 | Equipe br03 | 0 | Eliminada | |
| #4 | Equipe br04 | 0 | Eliminada | |
| #5 | Equipe br05 | 0 | Eliminada |
Não há eventos de combate detalhados registrados nesta partida.
Combate, sobrevivência e exploração de cada participante.
| Posição | Jogador | K/D/A | Dano | Sobrevivência | Baús | Itens | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 00:14 | 0 | 0 | 35 blocos | |
| #2 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 00:14 | 0 | 0 | 0 blocos | |
| #3 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 00:14 | 0 | 0 | 0 blocos | |
| #4 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 00:14 | 0 | 0 | 5 blocos | |
| #5 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 00:14 | 0 | 0 | 5 blocos |
Fechamento da borda, jogadores vivos, supply drops e confronto final.
Escolha outro filtro ou consulte uma partida com tracking mais recente.
Transferências inferidas: 0 recebidas e 0 enviadas. A correlação não representa uma troca confirmada.
O fluxo existe para apenas parte dos participantes; o total de sopas só é exibido quando todos os jogadores têm cobertura.