30 de out. de 2026, 21:39 · Finalizada · Sem temporada
Os fatos mais importantes calculados com os dados públicos disponíveis.
Placar oficial emitido pelo Battle Royale, preservando o roster inicial.
| Posição | Equipe | Jogadores | Eliminações | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Equipe br01 | 3 | Vencedora | |
| #2 | Equipe br02 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #3 | Equipe br03 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #4 | Equipe br04 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #5 | Equipe br05 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #6 | Equipe br06 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #7 | Equipe br07 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #8 | Equipe br08 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #9 | Equipe br09 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #10 | Equipe br10 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #11 | Equipe br11 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #12 | Equipe br12 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #13 | Equipe br13 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #14 | Equipe br14 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #15 | Equipe br15 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #16 | Equipe br16 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #17 | Equipe br17 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #18 | Equipe br18 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #19 | Equipe br19 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #20 | Equipe br20 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #21 | Equipe br21 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #22 | Equipe br22 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #23 | Equipe br23 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #24 | Equipe br24 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #25 | Equipe br25 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #26 | Equipe br26 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #27 | Equipe br27 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #28 | Equipe br28 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #29 | Equipe br29 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #30 | Equipe br30 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #31 | Equipe br31 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #32 | Equipe br32 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #33 | Equipe br33 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #34 | Equipe br34 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #35 | Equipe br35 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #36 | Equipe br36 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #37 | Equipe br37 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #38 | Equipe br38 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #39 | Equipe br39 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #40 | Equipe br40 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #41 | Equipe br41 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #42 | Equipe br42 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #43 | Equipe br43 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #44 | Equipe br44 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #45 | Equipe br45 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #46 | Equipe br46 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #47 | Equipe br47 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #48 | Equipe br48 | Não identificados | 0 | Eliminada |
| #49 | Equipe br49 | Não identificados | 0 | Eliminada |
Não há eventos de combate detalhados registrados nesta partida.
Combate, sobrevivência e exploração de cada participante.
| Posição | Jogador | K/D/A | Dano | Sobrevivência | Baús | Itens | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3 / 0 / 0 | 114 / 0 | 01:11 | 0 | 5 | 236 blocos |
Fechamento da borda, jogadores vivos, supply drops e confronto final.
Escolha outro filtro ou consulte uma partida com tracking mais recente.
Transferências inferidas: 1 recebidas e 0 enviadas. A correlação não representa uma troca confirmada.