27 de out. de 2026, 20:42 · Finalizada · Sem temporada
Os fatos mais importantes calculados com os dados públicos disponíveis.
Placar oficial emitido pelo Battle Royale, preservando o roster inicial.
| Posição | Equipe | Jogadores | Eliminações | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Equipe br01 | 2 | Vencedora | |
| #2 | Equipe br02 | 0 | Eliminada | |
| #3 | Equipe br03 | 0 | Eliminada |
Combate, sobrevivência e exploração de cada participante.
| Posição | Jogador | K/D/A | Dano | Sobrevivência | Baús | Itens | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2 / 0 / 0 | 10,6 / 0 | 06:19 | 0 | 4 | 547 blocos | |
| #2 | 0 / 2 / 0 | 0 / 41 | 05:56 | 0 | 221 | 673 blocos | |
| #3 | 0 / 1 / 0 | 0 / 40 | 03:19 | 0 | 101 | 305 blocos |
Fechamento da borda, jogadores vivos, supply drops e confronto final.
Transferências inferidas: 0 recebidas e 0 enviadas. A correlação não representa uma troca confirmada.
Transferências inferidas: 0 recebidas e 0 enviadas. A correlação não representa uma troca confirmada.
Transferências inferidas: 1 recebidas e 0 enviadas. A correlação não representa uma troca confirmada.