18 de out. de 2026, 15:32 · Finalizada · Sem temporada
Os fatos mais importantes calculados com os dados públicos disponíveis.
0 eliminações da equipe campeã
Sem cobertura de combate
Sem cobertura de combate
Sem cobertura de dano
Placar oficial emitido pelo Battle Royale, preservando o roster inicial.
| Posição | Equipe | Jogadores | Eliminações | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Equipe br09 | 0 | Eliminada | |
| #2 | Equipe br03 | 0 | Eliminada | |
| #3 | Equipe br01 | 0 | Eliminada | |
| #4 | Equipe br02 | 0 | Eliminada | |
| #5 | Equipe br04 | 0 | Eliminada | |
| #6 | Equipe br05 | 0 | Eliminada | |
| #7 | Equipe br06 | 0 | Eliminada | |
| #8 | Equipe br07 | 0 | Eliminada | |
| #9 | Equipe br08 | 0 | Eliminada | |
| #10 | Equipe br10 | 0 | Eliminada | |
| #11 | Equipe br11 | 0 | Eliminada | |
| #12 | Equipe br12 | 0 | Eliminada |
Não há eventos de combate detalhados registrados nesta partida.
Combate, sobrevivência e exploração de cada participante.
| Posição | Jogador | K/D/A | Dano | Sobrevivência | Baús | Itens | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 / 1 / 0 | 0 / 40 | 02:50 | 0 | 0 | 86 blocos | |
| #2 | 0 / 1 / 0 | 0 / 40 | 01:08 | 0 | 0 | 106 blocos | |
| #3 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 02:25 | 0 | 6 | 137 blocos | |
| #4 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 02:25 | 0 | 0 | 60 blocos | |
| #5 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 02:25 | 0 | 0 | 155 blocos | |
| #6 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 02:25 | 0 | 0 | 137 blocos | |
| #7 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 02:25 | 0 | 0 | 53 blocos | |
| #8 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 02:25 | 1 | 0 | 172 blocos | |
| #9 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 02:25 | 0 | 0 | 107 blocos | |
| #10 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 02:25 | 0 | 0 | 52 blocos | |
| #11 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 02:25 | 0 | 0 | 128 blocos | |
| #12 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 02:25 | 0 | 0 | 135 blocos |
Fechamento da borda, jogadores vivos, supply drops e confronto final.
Causa: drowning.
Causa: entity attack.
Transferências inferidas: 0 recebidas e 0 enviadas. A correlação não representa uma troca confirmada.
Transferências inferidas: 0 recebidas e 0 enviadas. A correlação não representa uma troca confirmada.
Transferências inferidas: 0 recebidas e 0 enviadas. A correlação não representa uma troca confirmada.
Transferências inferidas: 0 recebidas e 0 enviadas. A correlação não representa uma troca confirmada.
Transferências inferidas: 0 recebidas e 0 enviadas. A correlação não representa uma troca confirmada.
Transferências inferidas: 0 recebidas e 0 enviadas. A correlação não representa uma troca confirmada.
Transferências inferidas: 0 recebidas e 0 enviadas. A correlação não representa uma troca confirmada.
O fluxo existe para apenas parte dos participantes; o total de sopas só é exibido quando todos os jogadores têm cobertura.