Sobrevivência, combate e exploração.
stress_046 venceu o histórico direto.
| stress_046 | Métrica | stress_038 |
|---|---|---|
| 1 | Partidas | 1 |
| 1 | Vitórias | 0 |
| 100% | Win rate | 0% |
| 1 | Colocação média | 2 |
| 03:16 | Melhor tempo | Sem dados |
| Sem dados | Eliminações | Sem dados |
| Sem dados | K/D | Sem dados |
| Sem dados | Dano causado | Sem dados |
| Sem dados | Sobrevivência | Sem dados |
| Sem dados | Baús abertos | Sem dados |
| Sem dados | Distância percorrida | Sem dados |
| Sem dados | Supplies coletados | Sem dados |
PvP, dano e decisões de kit.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
Sem dados públicos suficientes para comparar este minigame.
Objetivos, vitórias e ritmo de conclusão.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
Sem dados públicos suficientes para comparar este minigame.