Sobrevivência, combate e exploração.
stress_034 venceu o histórico direto.
| stress_031 | Métrica | stress_034 |
|---|---|---|
| 2 | Partidas | 2 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 0% | Win rate | 50% |
| 2,5 | Colocação média | 2,5 |
| Sem dados | Melhor tempo | 03:34 |
| 0 | Eliminações | 0 |
| 0 | K/D | 0 |
| 0 | Dano causado | 0 |
| Sem dados | Sobrevivência | Sem dados |
| Sem dados | Baús abertos | Sem dados |
| Sem dados | Distância percorrida | Sem dados |
| Sem dados | Supplies coletados | Sem dados |
PvP, dano e decisões de kit.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
Sem dados públicos suficientes para comparar este minigame.
Objetivos, vitórias e ritmo de conclusão.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
Sem dados públicos suficientes para comparar este minigame.