Sobrevivência, combate e exploração.
stress_027 venceu o histórico direto.
| stress_027 | Métrica | stress_022 |
|---|---|---|
| 2 | Partidas | 2 |
| 2 | Vitórias | 0 |
| 100% | Win rate | 0% |
| 1 | Colocação média | 5,5 |
| 06:39 | Melhor tempo | Sem dados |
| 0 | Eliminações | 0 |
| 0 | K/D | 0 |
| 0 | Dano causado | 0 |
| 05:40 | Sobrevivência | Sem dados |
| Sem dados | Baús abertos | 2 |
| 172 | Distância percorrida | Sem dados |
| Sem dados | Supplies coletados | Sem dados |
PvP, dano e decisões de kit.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
Sem dados públicos suficientes para comparar este minigame.
Objetivos, vitórias e ritmo de conclusão.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
Sem dados públicos suficientes para comparar este minigame.