Sobrevivência, combate e exploração.
stress_027 venceu o histórico direto.
| stress_022 | Métrica | stress_027 |
|---|---|---|
| 2 | Partidas | 2 |
| 0 | Vitórias | 2 |
| 0% | Win rate | 100% |
| 5,5 | Colocação média | 1 |
| Sem dados | Melhor tempo | 06:39 |
| 0 | Eliminações | 0 |
| 0 | K/D | 0 |
| 0 | Dano causado | 0 |
| Sem dados | Sobrevivência | 05:40 |
| 2 | Baús abertos | Sem dados |
| Sem dados | Distância percorrida | 172 |
| Sem dados | Supplies coletados | Sem dados |
PvP, dano e decisões de kit.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
Sem dados públicos suficientes para comparar este minigame.
Objetivos, vitórias e ritmo de conclusão.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
Sem dados públicos suficientes para comparar este minigame.