Sobrevivência, combate e exploração.
stress_012 venceu o histórico direto.
| stress_016 | Métrica | stress_012 |
|---|---|---|
| 1 | Partidas | 1 |
| 0 | Vitórias | 0 |
| 0% | Win rate | 0% |
| 4 | Colocação média | 2 |
| Sem dados | Melhor tempo | Sem dados |
| Sem dados | Eliminações | 0 |
| Sem dados | K/D | 0 |
| Sem dados | Dano causado | 0 |
| Sem dados | Sobrevivência | Sem dados |
| Sem dados | Baús abertos | Sem dados |
| Sem dados | Distância percorrida | Sem dados |
| Sem dados | Supplies coletados | Sem dados |
PvP, dano e decisões de kit.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
Sem dados públicos suficientes para comparar este minigame.
Objetivos, vitórias e ritmo de conclusão.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
Sem dados públicos suficientes para comparar este minigame.