Sobrevivência, combate e exploração.
Lukaum venceu o histórico direto.
| Sevinhu | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| 25 | Partidas | 42 |
| 12 | Vitórias | 29 |
| 48% | Win rate | 69% |
| 5,9 | Colocação média | 1,3 |
| 00:11 | Melhor tempo | 00:10 |
| 3 | Eliminações | 16 |
| 0,27 | K/D | 3,2 |
| 282 | Dano causado | 379,3 |
| 28:00 | Sobrevivência | 16:32 |
| 32 | Baús abertos | 24 |
| 2.818 | Distância percorrida | 2.471 |
| 2 | Supplies coletados | 2 |
PvP, dano e decisões de kit.
Sevinhu venceu o histórico direto.
| Sevinhu | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| 14 | Partidas | 45 |
| 11 | Vitórias | 24 |
| 78,6% | Win rate | 53,3% |
| 1,6 | Colocação média | 1,2 |
| 00:07 | Melhor tempo | 00:00 |
| 10 | Eliminações | 15 |
| 10 | K/D | 0,65 |
| 142,8 | Dano causado | 564,7 |
| 482,6 | Dano recebido | 214,7 |
| 72 | Sopas tomadas | 1 |
| Sem dados | Baús abertos | Sem dados |
Objetivos, vitórias e ritmo de conclusão.
Sevinhu venceu o histórico direto.
| Sevinhu | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| 7 | Partidas | 7 |
| 5 | Vitórias | 2 |
| 71,4% | Win rate | 28,6% |
| 1 | Colocação média | 2,5 |
| 00:25 | Melhor tempo | 01:14 |
| Sem dados | Eliminações | Sem dados |
| Sem dados | K/D | Sem dados |
| Sem dados | Dano causado | Sem dados |
| 23 | Itens concluídos | 13 |
| 17 | Itens coletados | 11 |