Sobrevivência, combate e exploração.
Mijarei venceu o histórico direto.
| Prekinho | Métrica | Mijarei |
|---|---|---|
| 1 | Partidas | 1 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 0% | Win rate | 100% |
| 2 | Colocação média | 1 |
| Sem dados | Melhor tempo | 04:45 |
| 0 | Eliminações | 0 |
| 0 | K/D | 0 |
| 0 | Dano causado | 0 |
| 03:35 | Sobrevivência | 04:24 |
| 1 | Baús abertos | Sem dados |
| 275 | Distância percorrida | 181 |
| Sem dados | Supplies coletados | Sem dados |
PvP, dano e decisões de kit.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
Sem dados públicos suficientes para comparar este minigame.
Objetivos, vitórias e ritmo de conclusão.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
Sem dados públicos suficientes para comparar este minigame.