Sobrevivência, combate e exploração.
Mijarei venceu o histórico direto.
| Mijarei | Métrica | Prekinho |
|---|---|---|
| 1 | Partidas | 1 |
| 1 | Vitórias | 0 |
| 100% | Win rate | 0% |
| 1 | Colocação média | 2 |
| 04:45 | Melhor tempo | Sem dados |
| 0 | Eliminações | 0 |
| 0 | K/D | 0 |
| 0 | Dano causado | 0 |
| 04:24 | Sobrevivência | 03:35 |
| Sem dados | Baús abertos | 1 |
| 181 | Distância percorrida | 275 |
| Sem dados | Supplies coletados | Sem dados |
PvP, dano e decisões de kit.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
Sem dados públicos suficientes para comparar este minigame.
Objetivos, vitórias e ritmo de conclusão.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
Sem dados públicos suficientes para comparar este minigame.