Sobrevivência, combate e exploração.
Lukaum venceu o histórico direto.
| Lukaum | Métrica | Sevinhu |
|---|---|---|
| 42 | Partidas | 25 |
| 29 | Vitórias | 12 |
| 69% | Win rate | 48% |
| 1,3 | Colocação média | 5,9 |
| 00:10 | Melhor tempo | 00:11 |
| 16 | Eliminações | 3 |
| 3,2 | K/D | 0,27 |
| 379,3 | Dano causado | 282 |
| 16:32 | Sobrevivência | 28:00 |
| 24 | Baús abertos | 32 |
| 2.471 | Distância percorrida | 2.818 |
| 2 | Supplies coletados | 2 |
PvP, dano e decisões de kit.
Sevinhu venceu o histórico direto.
| Lukaum | Métrica | Sevinhu |
|---|---|---|
| 45 | Partidas | 14 |
| 24 | Vitórias | 11 |
| 53,3% | Win rate | 78,6% |
| 1,2 | Colocação média | 1,6 |
| 00:00 | Melhor tempo | 00:07 |
| 15 | Eliminações | 10 |
| 0,65 | K/D | 10 |
| 564,7 | Dano causado | 142,8 |
| 214,7 | Dano recebido | 482,6 |
| 1 | Sopas tomadas | 72 |
| Sem dados | Baús abertos | Sem dados |
Objetivos, vitórias e ritmo de conclusão.
Sevinhu venceu o histórico direto.
| Lukaum | Métrica | Sevinhu |
|---|---|---|
| 7 | Partidas | 7 |
| 2 | Vitórias | 5 |
| 28,6% | Win rate | 71,4% |
| 2,5 | Colocação média | 1 |
| 01:14 | Melhor tempo | 00:25 |
| Sem dados | Eliminações | Sem dados |
| Sem dados | K/D | Sem dados |
| Sem dados | Dano causado | Sem dados |
| 13 | Itens concluídos | 23 |
| 11 | Itens coletados | 17 |