Sobrevivência, combate e exploração.
Lukaum venceu o histórico direto.
| Fluindo | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| 1 | Partidas | 42 |
| 0 | Vitórias | 29 |
| 0% | Win rate | 69% |
| 2 | Colocação média | 1,3 |
| Sem dados | Melhor tempo | 00:10 |
| 0 | Eliminações | 16 |
| 0 | K/D | 3,2 |
| 0 | Dano causado | 379,3 |
| 04:43 | Sobrevivência | 16:32 |
| Sem dados | Baús abertos | 24 |
| 428 | Distância percorrida | 2.471 |
| Sem dados | Supplies coletados | 2 |
PvP, dano e decisões de kit.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
| Fluindo | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| Sem dados | Partidas | 45 |
| Sem dados | Vitórias | 24 |
| Sem dados | Win rate | 53,3% |
| Sem dados | Colocação média | 1,2 |
| Sem dados | Melhor tempo | 00:00 |
| Sem dados | Eliminações | 15 |
| Sem dados | K/D | 0,65 |
| Sem dados | Dano causado | 564,7 |
| Sem dados | Dano recebido | 214,7 |
| Sem dados | Sopas tomadas | 1 |
| Sem dados | Baús abertos | Sem dados |
Objetivos, vitórias e ritmo de conclusão.
Ainda não há dados suficientes para declarar um vencedor.
| Fluindo | Métrica | Lukaum |
|---|---|---|
| 1 | Partidas | 7 |
| 0 | Vitórias | 2 |
| 0% | Win rate | 28,6% |
| 0 | Colocação média | 2,5 |
| Sem dados | Melhor tempo | 01:14 |
| Sem dados | Eliminações | Sem dados |
| Sem dados | K/D | Sem dados |
| Sem dados | Dano causado | Sem dados |
| 0 | Itens concluídos | 13 |
| Sem dados | Itens coletados | 11 |